![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XZA/XZE型石油化工流程泵 XZA型石油化工流程泵中根据AP1610和VDMA24297标准规范,精制的一种结构合理,性能优良、维修方便的单吸卧式离心泵。 XZA型泵性能参数表(一)
XZA型泵性能参数表(二)
XZA型泵性能参数表(三)
XZA型泵性能参数表(四)
| Y132M-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 95 | 48 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 47 | 12 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 84 | 38 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 41 | 9.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 70 | 30 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | 36 | 7.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XZA型泵性能参数表(二)
| 型号 Size |
叶轮形式 | 泵额定转速n=2950r/min | 泵额定转速n=1450r/min | ||||||||||||||||
| 流量 Q m3/h |
扬程 H m |
轴承架 LK |
比重r=1.00 | 比重r=1.35 | 比重r=1.84 | 流量 Q m3/h |
扬程 H m |
轴承架 LK |
比重r=1.00 | 比重r=1.35 | 比重r=1.84 | ||||||||
| 电机功率及型号 | 电机功率及型号 | ||||||||||||||||||
| kw | kw | kw | kw | kw | kw | ||||||||||||||
| XZA80-250 | A | 127 | 82 | 2 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 64 | 20 | 2 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 |
| B | 120 | 76 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 60 | 19 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
| C | 105 | 59 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 52 | 14.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||
| D | 87 | 45 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 46 | 11 | 3 | , ,Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||
| XZA80-315 | A | 141 | 127 | 2 | 90 | Y280M-2 | 70 | 33 | 2 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | ||||
| B | 135 | 121 | 75 | Y280S-2 | 66 | 30 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||||||||
| C | 115 | 97 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 56 | 24 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||||||
| D | 90 | 74 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 45 | 18 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |||
| XZA80-400 | A | 171 | 187 | 3 | 160 | Y315M2-2 | 85 | 46 | 2 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 45 | Y225M-4 | ||||
| B | 159 | 170 | 80 | 42 | 18.5 | Y180M-4 | 37 | Y225S-4 | |||||||||||
| C | 135 | 130 | 90 | Y280M-2 | 132 | Y315M1-2 | 65 | 33 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 | |||||
| D | 116 | 95 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 132 | Y315M1-2 | 53 | 25 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | |||
| XZA100-160 | A | 162 | 29 | 2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 81 | 7.2 | 2 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 |
| B | 150 | 24 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 73 | 6 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||
| C | 130 | 17 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M1-2 | 18.5 | Y160L-2 | 63 | 4.3 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||
| D | 110 | 12 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 55 | 3 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |||
| XZA100-200 | A | 193 | 50 | 2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 95 | 12.5 | 2 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 |
| B | 180 | 44 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 90 | 10.5 | |||||||||||
| C | 155 | 35 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 80 | 8.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||
| D | 135 | 26 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 70 | 6 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||
| XZA100-250 | A | 230 | 79 | 2 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 115 | 20 | 2 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | ||
| B | 218 | 73 | 110 | 18 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||||||||||
| C | 190 | 58 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 100 | 14 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||
| D | 170 | 44 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 90 | 10 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||
| XZA100-315 | A | 250 | 126 | 3 | 132 | Y315M1-2 | 125 | 31 | 2 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | ||||
| B | 240 | 120 | 160 | Y315M2-2 | 119 | 29 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | |||||||||
| C | 203 | 97 | 90 | Y280M-2 | 132 | Y315M1-2 | 160 | Y315M2-2 | 104 | 24 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | |||
| D | 170 | 71 | 75 | Y280S-2 | 75 | Y280S-2 | 110 | Y315S-2 | 86 | 17.5 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||
| XZA100-400 | A | 300 | 194 | 4 | 150 | 48 | 3 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 75 | Y280S-4 | ||||||
| B | 290 | 180 | 145 | 44 | 30 | Y200L-4 | 55 | Y250M-4 | |||||||||||
| C | 260 | 145 | 130 | 36 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 45 | Y225M-4 | |||||||||
| D | 224 | 105 | 110 | Y315S-2 | 160 | Y315M2-2 | 115 | 26 | 15 | Y160L-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | |||||
| XZA100-500 | A | 180 | 75 | 3 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 110 | Y315S-4 | |||||||||
| B | 167 | 68 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | |||||||||||||
| C | 142 | 53 | 37 | Y225S-4 | 55 | Y225M-4 | 75 | Y280S-4 | |||||||||||
| D | 120 | 42 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 55 | Y250M-4 | |||||||||||
| XZA150-200 | A | 320 | 44 | 2 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 160 | 11 | 2 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | ||
| B | 300 | 39 | 45 | Y225M-2 | 90 | Y280M-2 | 152 | 9.5 | |||||||||||
| C | 265 | 30 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 140 | 7 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |||
| D | 220 | 23 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 123 | 5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||
| XZA150-250 | A | 390 | 74 | 3 | 110 | Y315S-2 | 160 | Y315M2-2 | 195 | 18.5 | 2 | 15 | Y160L-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | ||
| B | 355 | 62 | 90 | Y280M-2 | 110 | Y315S-2 | 160 | Y315M2-2 | 180 | 16 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | |||||
| C | 325 | 46 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 110 | Y315S-2 | 160 | 11.5 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||
| D | |||||||||||||||||||
| XZA150-315 | A | 442 | 125 | 3 | 220 | 32.5 | 2 | 30 | Y200L-4 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | ||||||
| B | 430 | 120 | 210 | 30 | 37 | Y225S-4 | |||||||||||||
| C | 372 | 94 | 160 | Y315M2-2 | 180 | 24 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | |||||||
| D | 310 | 68 | 90 | Y280M-2 | 132 | Y315M1-2 | 160 | Y315M2-2 | 150 | 17 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | |||
XZA型泵性能参数表(三)
| 型号 Size |
叶轮形式 | 泵额定转速n=2950r/min | 泵额定转速n=1450r/min | ||||||||||||||||
| 流量 Q m3/h |
扬程 H m |
轴承架 LK |
比重r=1.00 | 比重r=1.35 | 比重r=1.84 | 流量 Q m3/h |
扬程 H m |
轴承架 LK |
比重r=1.00 | 比重r=1.35 | 比重r=1.84 | ||||||||
| 电机功率及型号 | 电机功率及型号 | ||||||||||||||||||
| , , kw | kw | kw | kw | kw | kw | ||||||||||||||
| XZA150-400 | A | 520 | 205 | 4 | 260 | 51 | 3 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 110 | Y315S-4 | ||||||
| B | 498 | 190 | 250 | 48 | 90 | Y280M-4 | |||||||||||||
| C | 453 | 151 | 225 | 38 | 37 | Y225S-4 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | |||||||||
| D | 400 | 113 | 200 | 28 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 55 | Y250M-4 | |||||||||
| XZA150-500 | A | 300 | 77 | 3 | 110 | Y315S-4 | 132 | Y315M1-4 | |||||||||||
| B | 283 | 72 | 90 | Y280M-4 | 132 | Y315M1-4 | 160 | Y315M2-4 | |||||||||||
| C | 233 | 59 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 110 | Y315S-4 | |||||||||||
| D | 208 | 45 | 45 | Y225M-4 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | |||||||||||
| XZA150-560 | A | 335 | 104 | 4 | 160 | Y315M2-4 | |||||||||||||
| B | 315 | 97 | 132 | Y315M1-4 | |||||||||||||||
| C | 260 | 80 | 90 | Y280M-4 | 132 | Y315M1-4 | 160 | Y315M2-4 | |||||||||||
| D | 212 | 60 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 110 | Y315S-4 | |||||||||||
| XZA150-630 | A | 360 | 115 | 4 | |||||||||||||||
| B | 338 | 105.5 | |||||||||||||||||
| C | 274 | 82 | 132 | Y315M1-4 | 160 | Y315M2-4 | |||||||||||||
| D | 220 | 60 | 75 | Y280S-4 | 110 | Y315S-4 | 160 | Y315M2-4 | |||||||||||
| XZA200-250 | A | 610 | 72 | 3 | 160 | Y315M2-2 | 305 | 17.5 | 3 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 45 | Y225M-4 | ||||
| B | 580 | 65 | 160 | Y315M2-2 | 290 | 16 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | |||||||
| C | 520 | 47 | 110 | Y315S-2 | 132 | Y315M1-2 | 260 | 12 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 | |||||
| D | 470 | 32 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 110 | Y315S-2 | 240 | 8 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160M-4 | |||
| XZA200-315 | A | 710 | 122 | 4 | 350 | 30 | 3 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | ||||||
| B | 680 | 114 | 340 | 29 | 37 | Y225S-4 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | |||||||||
| C | 600 | 87 | 300 | 22 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 55 | Y250M-4 | |||||||||
| D | 480 | 65 | 132 | Y315M1-2 | 250 | 15 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | |||||||
| XZA200-400 | A | 850 | 203 | 5 | 426 | 50 | 3 | 90 | Y280M-4 | 110 | Y315S-4 | 160 | Y315M2-4 | ||||||
| B | 830 | 150 | 410 | 47 | 75 | Y280S-4 | 110 | Y315S-4 | 132 | Y315M1-4 | |||||||||
| C | 750 | 145 | 370 | 36.5 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 110 | Y315S-4 | |||||||||
| D | 670 | 106 | 332 | 27 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | |||||||||
| XZA200-500 | A | 495 | 84 | 4 | |||||||||||||||
| B | 470 | 79 | 160 | Y315M2-4 | |||||||||||||||
| C | 400 | 63 | 110 | Y315S-4 | 160 | Y315M2-4 | |||||||||||||
| D | 330 | 48 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 132 | Y315M1-4 | |||||||||||
| XZA200-560 | A | 540 | 105 | 5 | |||||||||||||||
| B | 510 | 98 | |||||||||||||||||
| C | 81 | 160 | Y315M2-4 | ||||||||||||||||
| D | 350 | 62 | 110 | Y315S-4 | 132 | Y315M1-4 | |||||||||||||
| XZA200-630 | A | 580 | 132 | 5 | |||||||||||||||
| B | 550 | 125 | |||||||||||||||||
| C | 468 | 100 | |||||||||||||||||
| D | 372 | 75 | 132 | Y315M1-4 | |||||||||||||||
| XZA250-315 | A | 545 | 27 | 3 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 110 | Y315S-4 | |||||||||
| B | 528 | 25 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | |||||||||||
| C | 480 | 19 | 37 | Y225S-4 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | |||||||||||
| D | 434 | 13 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | |||||||||||
| XZA250-400 | A | 660 | 49 | 5 | 132 | Y315M1-4 | 160 | Y315M2-4 | |||||||||||
| B | 630 | 46 | 110 | Y315S-4 | |||||||||||||||
| C | 565 | 36 | 75 | Y280S-4 | 110 | Y315S-4 | 160 | Y315M2-4 | |||||||||||
| D | 500 | 24 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | |||||||||||
XZA型泵性能参数表(四)
| 型号 Size |
叶轮形式 | 泵额定转速n=2950r/min | 泵额定转速n=1450r/min | ||||||||||||||||
| 流量 Q m3/h |
扬程 H m |
轴承架 LK |
比重r=1.00 | 比重r=1.35 | 比重r=1.84 | 流量 Q m3/h |
扬程 H m |
轴承架 LK |
比重r=1.00 | 比重r=1.35 | 比重r=1.84 | ||||||||
| 电机功率及型号 | 电机功率及型号 | ||||||||||||||||||
| kw | kw | kw | kw | kw | kw | ||||||||||||||
| XZA250-500 | A | 800 | 82 | 5 | |||||||||||||||
| B | 770 | 76 | |||||||||||||||||
| C | 700 | 58 | 160 | Y315M2-4 | |||||||||||||||
| D | 630 | 42 | 110 | Y315S-4 | 160 | Y315M2-4 | |||||||||||||
| XZA250-560 | A | 860 | 106 | 5 | |||||||||||||||
| B | 830 | 98 | |||||||||||||||||
| C | 760 | 78 | |||||||||||||||||
| D | 665 | 57 | 160 | Y315M2-4 | |||||||||||||||
| XZA250-630 | A | 855 | 128 | 6 | |||||||||||||||
| B | 816 | 119 | |||||||||||||||||
| C | 720 | 96 | |||||||||||||||||
| D | 625 | 71 | |||||||||||||||||
| XZA300-400 | A | 1050 | 48 | 4 | |||||||||||||||
| B | 1010 | 45 | 160 | Y315M2-4 | |||||||||||||||
| C | 900 | 34 | 132 | Y315M1-4 | 160 | Y315M2-4 | |||||||||||||
| D | 780 | 26 | 90 | Y280M-4 | 132 | Y315M1-4 | 160 | Y315M2-4 | |||||||||||
| XZA300-500 | A | 1240 | 78 | 5 | |||||||||||||||
| B | 1170 | 75 | |||||||||||||||||
| C | 1015 | 57 | |||||||||||||||||
| D | 870 | 42 | 160 | Y315M2-4 | |||||||||||||||
| XZA300-560 | A | 1340 | 104 | 6 | |||||||||||||||
| B | 1280 | 97 | |||||||||||||||||
| C | 1140 | 77 | |||||||||||||||||
| D | 950 | 56 | |||||||||||||||||
| XZA300-630 | A | 1450 | 132 | 6 | |||||||||||||||
| B | 1375 | 125 | |||||||||||||||||
| C | 1170 | 100 | |||||||||||||||||
| D | 950 | 75 | |||||||||||||||||
| XZA400-500 | A | 1870 | 74 | 6 | |||||||||||||||
| B | 1800 | 70 | |||||||||||||||||
| C | 1520 | 52 | |||||||||||||||||
| D | 1300 | 37 | |||||||||||||||||
| XZA400-560 | A | 2040 | 98 | 6 | |||||||||||||||
| B | 1950 | 91 | |||||||||||||||||
| C | 1760 | 74 | |||||||||||||||||
| D | 1500 | 54 | |||||||||||||||||
| XZA400-630 | A | 2390 | 125 | 7 | |||||||||||||||
| B | 2280 | 117 | |||||||||||||||||
| C | 1960 | 95 | |||||||||||||||||
| D | 1610 | 70 | |||||||||||||||||
XZA型泵性能参数表(二)
| 型号 Size |
叶轮形式 | 泵额定转速n=2950r/min | 泵额定转速n=1450r/min | ||||||||||||||||
| 流量 Q m3/h |
扬程 H m |
轴承架 LK |
比重r=1.00 | 比重r=1.35 | 比重r=1.84 | 流量 Q m3/h |
扬程 H m |
轴承架 LK |
比重r=1.00 | 比重r=1.35 | 比重r=1.84 | ||||||||
| 电机功率及型号 | 电机功率及型号 | ||||||||||||||||||
| kw | kw | kw | kw | kw | kw | ||||||||||||||
| XZA80-250 | A | 127 | 82 | 2 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 64 | 20 | 2 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 |
| B | 120 | 76 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 60 | 19 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
| C | 105 | 59 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 52 | 14.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||
| D | 87 | 45 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 46 | 11 | 3 | , ,Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||
| XZA80-315 | A | 141 | 127 | 2 | 90 | Y280M-2 | 70 | 33 | 2 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | ||||
| B | 135 | 121 | 75 | Y280S-2 | 66 | 30 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||||||||
| C | 115 | 97 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 56 | 24 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||||||
| D | 90 | 74 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 45 | 18 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |||
| XZA80-400 | A | 171 | 187 | 3 | 160 | Y315M2-2 | 85 | 46 | 2 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 45 | Y225M-4 | ||||
| B | 159 | 170 | 80 | 42 | 18.5 | Y180M-4 | 37 | Y225S-4 | |||||||||||
| C | 135 | 130 | 90 | Y280M-2 | 132 | Y315M1-2 | 65 | 33 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 | |||||
| D | 116 | 95 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 132 | Y315M1-2 | 53 | 25 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | |||
| XZA100-160 | A | 162 | 29 | 2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 81 | 7.2 | 2 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 |
| B | 150 | 24 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 73 | 6 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||
| C | 130 | 17 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M1-2 | 18.5 | Y160L-2 | 63 | 4.3 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||
| D | 110 | 12 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 55 | 3 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |||
| XZA100-200 | A | 193 | 50 | 2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 95 | 12.5 | 2 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 |
| B | 180 | 44 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 90 | 10.5 | |||||||||||
| C | 155 | 35 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 80 | 8.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||
| D | 135 | 26 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 70 | 6 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||
| XZA100-250 | A | 230 | 79 | 2 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 115 | 20 | 2 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | ||
| B | 218 | 73 | 110 | 18 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||||||||||
| C | 190 | 58 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 100 | 14 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||
| D | 170 | 44 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 90 | 10 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||
| XZA100-315 | A | 250 | 126 | 3 | 132 | Y315M1-2 | 125 | 31 | 2 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | ||||
| B | 240 | 120 | 160 | Y315M2-2 | 119 | 29 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | |||||||||
